Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Đậu đỏ adzuki hạt già, luộc chín, không muối
Beans, adzuki, mature seeds, cooked, boiled, without salt · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
128kcal trong 100 g
Tinh bột 76%Đạm 23%Béo 1%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 128 kcal | 128 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 7,5 g | 7,5 g |
| Chất béo | 0,1 g | 0,1 g |
| Carbohydrate | 24,8 g | 24,8 g |
| Chất xơ | 7,3 g | 7,3 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,04 g | 0,04 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,01 g | 0,01 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,02 g | 0,02 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 8 mg | 8 mg |
| Kali | 532 mg | 532 mg |
| Canxi | 28 mg | 28 mg |
| Sắt | 2 mg | 2 mg |
| Magie | 52 mg | 52 mg |
| Phốt pho | 168 mg | 168 mg |
| Kẽm | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Selen | 1,2 µg | 1,2 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B2 | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B3 | 0,72 mg | 0,72 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Folate (DFE) | 121 µg | 121 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 66,3 g | 66,3 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #173728 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.