Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Thực phẩm phô mai chế biến tiệt trùng, kiểu Mỹ, không bổ sung vitamin D
Cheese food, pasteurized process, American, without added vitamin D · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
330kcal trong 100 g
Tinh bột 10%Đạm 20%Béo 69%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 330 kcal | 330 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 16,9 g | 16,9 g |
| Chất béo | 25,6 g | 25,6 g |
| Carbohydrate | 8,6 g | 8,6 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 5,6 g | 5,6 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 15,1 g | 15,1 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 6,9 g | 6,9 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,1 g | 1,1 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,92 g | 0,92 g |
| Cholesterol | 98 mg | 98 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 1.440 mg | 1.440 mg |
| Kali | 255 mg | 255 mg |
| Canxi | 682 mg | 682 mg |
| Sắt | 0,26 mg | 0,26 mg |
| Magie | 27 mg | 27 mg |
| Phốt pho | 438 mg | 438 mg |
| Kẽm | 2,3 mg | 2,3 mg |
| Selen | 19,6 µg | 19,6 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 240 µg | 240 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 2,5 µg | 2,5 µg |
| Vitamin E | 0,63 mg | 0,63 mg |
| Vitamin K | 2,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamin B1 | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B2 | 0,36 mg | 0,36 mg |
| Vitamin B3 | 0,16 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Folate (DFE) | 7 µg | 7 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 1,3 µg |
| Khác | ||
| Nước | 44 g | 44 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #171291 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.