Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Phô mai phết chế biến tiệt trùng kiểu Mỹ
Cheese spread, pasteurized process, American · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
145kcal trong 50 g
Tinh bột 12%Đạm 23%Béo 65%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 290 kcal | 145 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 16,4 g | 8,2 g |
| Chất béo | 21,2 g | 10,6 g |
| Carbohydrate | 8,7 g | 4,4 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 7,3 g | 3,7 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 13,3 g | 6,7 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 6,2 g | 3,1 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,62 g | 0,31 g |
| Cholesterol | 55 mg | 27,5 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 1.620 mg | 810 mg |
| Kali | 242 mg | 121 mg |
| Canxi | 562 mg | 281 mg |
| Sắt | 0,33 mg | 0,17 mg |
| Magie | 29 mg | 14,5 mg |
| Phốt pho | 875 mg | 438 mg |
| Kẽm | 2,6 mg | 1,3 mg |
| Selen | 11,3 µg | 5,7 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 173 µg | 86,5 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0,4 µg | 0,2 µg |
| Vitamin E | 0,19 mg | 0,1 mg |
| Vitamin K | 1,8 µg | 0,9 µg |
| Vitamin B1 | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B2 | 0,43 mg | 0,22 mg |
| Vitamin B3 | 0,13 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,06 mg |
| Folate (DFE) | 7 µg | 3,5 µg |
| Vitamin B12 | 0,4 µg | 0,2 µg |
| Khác | ||
| Nước | 47,6 g | 23,8 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #171254 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.