Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Trứng nguyên quả, khô
Egg, whole, dried · Trứng · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
1.184kcal trong 200 g
Tinh bột 1%Đạm 32%Béo 67%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 200 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 592 kcal | 1.184 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 48 g | 96 g |
| Chất béo | 43,9 g | 87,8 g |
| Carbohydrate | 1,1 g | 2,3 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0,56 g | 1,1 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 15,1 g | 30,2 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 16,7 g | 33,4 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 8,3 g | 16,6 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,27 g | 0,53 g |
| Cholesterol | 1.630 mg | 3.260 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 476 mg | 952 mg |
| Kali | 540 mg | 1.080 mg |
| Canxi | 244 mg | 488 mg |
| Sắt | 7,2 mg | 14,4 mg |
| Magie | 34 mg | 68 mg |
| Phốt pho | 629 mg | 1.258 mg |
| Kẽm | 3,2 mg | 6,3 mg |
| Selen | 165 µg | 330 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 301 µg | 602 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 8,3 µg | 16,6 µg |
| Vitamin E | 3,9 mg | 7,8 mg |
| Vitamin K | 1,2 µg | 2,4 µg |
| Vitamin B1 | 0,18 mg | 0,37 mg |
| Vitamin B2 | 2 mg | 4 mg |
| Vitamin B3 | 0,34 mg | 0,68 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 1 mg |
| Folate (DFE) | 119 µg | 238 µg |
| Vitamin B12 | 3 µg | 5,9 µg |
| Khác | ||
| Nước | 2,8 g | 5,6 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172188 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.