Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Lòng đỏ trứng, sống, đông lạnh, có muối, đã thanh trùng
Egg, yolk, raw, frozen, salted, pasteurized · Trứng · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
138kcal trong 50 g
Tinh bột 3%Đạm 21%Béo 76%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 275 kcal | 138 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 14,1 g | 7,1 g |
| Chất béo | 22,9 g | 11,5 g |
| Carbohydrate | 1,8 g | 0,89 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0,07 g | 0,04 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 7,2 g | 3,6 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 9,1 g | 4,5 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 3,7 g | 1,9 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,12 g | 0,06 g |
| Cholesterol | 912 mg | 456 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 3.490 mg | 1.745 mg |
| Kali | 111 mg | 55,5 mg |
| Canxi | 113 mg | 56,5 mg |
| Sắt | 3,4 mg | 1,7 mg |
| Magie | 7 mg | 3,5 mg |
| Phốt pho | 414 mg | 207 mg |
| Kẽm | 2,9 mg | 1,4 mg |
| Selen | 56,9 µg | 28,5 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 313 µg | 157 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 3,1 µg | 1,6 µg |
| Vitamin E | 2,3 mg | 1,1 mg |
| Vitamin K | 0,7 µg | 0,35 µg |
| Vitamin B1 | 0,14 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 | 0,43 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B3 | 0,03 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Folate (DFE) | 112 µg | 56 µg |
| Vitamin B12 | 1,6 µg | 0,81 µg |
| Khác | ||
| Nước | 50,9 g | 25,5 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #173436 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.