Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Cá ngừ thịt trắng ngâm dầu đóng hộp, không muối, phần thịt đã chắt nước
Fish, tuna, white, canned in oil, without salt, drained solids · Cá và hải sản · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
186kcal trong 100 g
Tinh bột 0%Đạm 59%Béo 41%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 186 kcal | 186 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 26,5 g | 26,5 g |
| Chất béo | 8,1 g | 8,1 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 1,7 g | 1,7 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 2,5 g | 2,5 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 3,4 g | 3,4 g |
| Cholesterol | 31 mg | 31 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 50 mg | 50 mg |
| Kali | 333 mg | 333 mg |
| Canxi | 4 mg | 4 mg |
| Sắt | 0,65 mg | 0,65 mg |
| Magie | 34 mg | 34 mg |
| Phốt pho | 267 mg | 267 mg |
| Kẽm | 0,47 mg | 0,47 mg |
| Selen | 60,1 µg | 60,1 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B2 | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B3 | 11,7 mg | 11,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,43 mg | 0,43 mg |
| Folate (DFE) | 5 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 2,2 µg |
| Khác | ||
| Nước | 64 g | 64 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #171987 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.