Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Sữa trâu Ấn Độ, dạng lỏng
Milk, indian buffalo, fluid · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
194kcal trong 200 g
Tinh bột 21%Đạm 15%Béo 63%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 200 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 97 kcal | 194 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 3,8 g | 7,5 g |
| Chất béo | 6,9 g | 13,8 g |
| Carbohydrate | 5,2 g | 10,4 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 4,6 g | 9,2 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1,8 g | 3,6 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,15 g | 0,29 g |
| Cholesterol | 19 mg | 38 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 52 mg | 104 mg |
| Kali | 178 mg | 356 mg |
| Canxi | 169 mg | 338 mg |
| Sắt | 0,12 mg | 0,24 mg |
| Magie | 31 mg | 62 mg |
| Phốt pho | 117 mg | 234 mg |
| Kẽm | 0,22 mg | 0,44 mg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 53 µg | 106 µg |
| Vitamin C | 2,3 mg | 4,6 mg |
| Vitamin B1 | 0,05 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B2 | 0,14 mg | 0,27 mg |
| Vitamin B3 | 0,09 mg | 0,18 mg |
| Vitamin B6 | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Folate (DFE) | 6 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 0,36 µg | 0,72 µg |
| Khác | ||
| Nước | 83,4 g | 167 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #171280 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.