Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Sữa tươi nguyên kem, 3,25% béo sữa, bổ sung vitamin D
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
120kcal trong 200 g
Tinh bột 31%Đạm 22%Béo 48%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 200 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 60 kcal | 120 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 3,3 g | 6,5 g |
| Chất béo | 3,2 g | 6,4 g |
| Carbohydrate | 4,6 g | 9,3 g |
| Đường tổng | 4,8 g | 9,6 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 1,9 g | 3,7 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,69 g | 1,4 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,11 g | 0,22 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,11 g | 0,22 g |
| Cholesterol | 12 mg | 24 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 38 mg | 76 mg |
| Kali | 150 mg | 300 mg |
| Canxi | 123 mg | 246 mg |
| Sắt | 0 mg | 0 mg |
| Magie | 11,9 mg | 23,8 mg |
| Phốt pho | 101 mg | 202 mg |
| Kẽm | 0,42 mg | 0,84 mg |
| Selen | 1,9 µg | 3,8 µg |
| I-ốt | 37,9 µg | 75,8 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 32 µg | 64 µg |
| Vitamin D | 0,96 µg | 1,9 µg |
| Vitamin E | 0,05 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B1 | 0,06 mg | 0,11 mg |
| Vitamin B2 | 0,14 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B3 | 0,11 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,12 mg |
| Folate (DFE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0,54 µg | 1,1 µg |
| Khác | ||
| Nước | 88,1 g | 176 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #746782 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.