Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Đậu phộng Spanish, rang dầu, có muối
Peanuts, spanish, oil-roasted, with salt · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
290kcal trong 50 g
Tinh bột 11%Đạm 18%Béo 71%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 579 kcal | 290 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 28 g | 14 g |
| Chất béo | 49 g | 24,5 g |
| Carbohydrate | 17,4 g | 8,7 g |
| Chất xơ | 8,9 g | 4,5 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 7,6 g | 3,8 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 22,1 g | 11,1 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 17 g | 8,5 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 433 mg | 217 mg |
| Kali | 776 mg | 388 mg |
| Canxi | 100 mg | 50 mg |
| Sắt | 2,3 mg | 1,1 mg |
| Magie | 168 mg | 84 mg |
| Phốt pho | 387 mg | 194 mg |
| Kẽm | 2 mg | 1 mg |
| Selen | 7,5 µg | 3,8 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,32 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B2 | 0,09 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B3 | 14,9 mg | 7,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,26 mg | 0,13 mg |
| Folate (DFE) | 126 µg | 63 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 1,8 g | 0,89 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172431 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.