Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Đậu phộng Valencia, rang dầu, có muối
Peanuts, valencia, oil-roasted, with salt · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
589kcal trong 100 g
Tinh bột 10%Đạm 17%Béo 73%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 589 kcal | 589 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 27 g | 27 g |
| Chất béo | 51,2 g | 51,2 g |
| Carbohydrate | 16,3 g | 16,3 g |
| Chất xơ | 8,9 g | 8,9 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 7,9 g | 7,9 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 23,1 g | 23,1 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 17,8 g | 17,8 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 772 mg | 772 mg |
| Kali | 612 mg | 612 mg |
| Canxi | 54 mg | 54 mg |
| Sắt | 1,7 mg | 1,7 mg |
| Magie | 160 mg | 160 mg |
| Phốt pho | 319 mg | 319 mg |
| Kẽm | 3,1 mg | 3,1 mg |
| Selen | 7,5 µg | 7,5 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,09 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B2 | 0,15 mg | 0,15 mg |
| Vitamin B3 | 14,3 mg | 14,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,24 mg | 0,24 mg |
| Folate (DFE) | 126 µg | 126 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 2,1 g | 2,1 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172433 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.