Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Đậu phộng Valencia, rang dầu, có muối
Peanuts, valencia, oil-roasted, with salt · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
1.178kcal trong 200 g
Tinh bột 10%Đạm 17%Béo 73%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 200 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 589 kcal | 1.178 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 27 g | 54 g |
| Chất béo | 51,2 g | 102 g |
| Carbohydrate | 16,3 g | 32,6 g |
| Chất xơ | 8,9 g | 17,8 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 7,9 g | 15,8 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 23,1 g | 46,2 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 17,8 g | 35,6 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 772 mg | 1.544 mg |
| Kali | 612 mg | 1.224 mg |
| Canxi | 54 mg | 108 mg |
| Sắt | 1,7 mg | 3,3 mg |
| Magie | 160 mg | 320 mg |
| Phốt pho | 319 mg | 638 mg |
| Kẽm | 3,1 mg | 6,2 mg |
| Selen | 7,5 µg | 15 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,09 mg | 0,18 mg |
| Vitamin B2 | 0,15 mg | 0,31 mg |
| Vitamin B3 | 14,3 mg | 28,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,24 mg | 0,49 mg |
| Folate (DFE) | 126 µg | 252 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 2,1 g | 4,2 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172433 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.