Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Bột thô hạt bông vải, tách béo một phần (không tuyến sắc tố)
Seeds, cottonseed meal, partially defatted (glandless) · Hạt và quả hạch · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
184kcal trong 50 g
Tinh bột 39%Đạm 50%Béo 11%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 367 kcal | 184 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 49,1 g | 24,6 g |
| Chất béo | 4,8 g | 2,4 g |
| Carbohydrate | 38,4 g | 19,2 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 1,2 g | 0,61 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,86 g | 0,43 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 2,3 g | 1,1 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 37 mg | 18,5 mg |
| Kali | 1.870 mg | 935 mg |
| Canxi | 504 mg | 252 mg |
| Sắt | 13,4 mg | 6,7 mg |
| Magie | 760 mg | 380 mg |
| Phốt pho | 1.680 mg | 840 mg |
| Kẽm | 12,3 mg | 6,2 mg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 23 µg | 11,5 µg |
| Vitamin C | 2,5 mg | 1,3 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 1,1 mg |
| Vitamin B2 | 0,42 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B3 | 4,3 mg | 2,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,81 mg | 0,41 mg |
| Folate (DFE) | 242 µg | 121 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 1,2 g | 0,6 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #170147 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.