Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Nhân hạt bí ngô, rang có muối
Seeds, pumpkin and squash seed kernels, roasted, with salt added · Hạt và quả hạch · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
574kcal trong 100 g
Tinh bột 9%Đạm 19%Béo 71%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 574 kcal | 574 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 29,8 g | 29,8 g |
| Chất béo | 49 g | 49 g |
| Carbohydrate | 14,7 g | 14,7 g |
| Chất xơ | 6,5 g | 6,5 g |
| Đường tổng | 1,3 g | 1,3 g |
| Tinh bột | 0,74 g | 0,74 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 8,5 g | 8,5 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 15,7 g | 15,7 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 19,9 g | 19,9 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,04 g | 0,04 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 256 mg | 256 mg |
| Kali | 788 mg | 788 mg |
| Canxi | 52 mg | 52 mg |
| Sắt | 8,1 mg | 8,1 mg |
| Magie | 550 mg | 550 mg |
| Phốt pho | 1.170 mg | 1.170 mg |
| Kẽm | 7,6 mg | 7,6 mg |
| Selen | 9,4 µg | 9,4 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 1,8 mg | 1,8 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,56 mg | 0,56 mg |
| Vitamin K | 4,5 µg | 4,5 µg |
| Vitamin B1 | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 | 0,15 mg | 0,15 mg |
| Vitamin B3 | 4,4 mg | 4,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Folate (DFE) | 57 µg | 57 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 2 g | 2 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #169415 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.