Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Súp kem nấm, đóng hộp, cô đặc, giảm natri
Soup, cream of mushroom, canned, condensed, reduced sodium · Nước chấm, sốt, súp · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
26kcal trong 50 g
Tinh bột 62%Đạm 9%Béo 29%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 52 kcal | 26 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 1,2 g | 0,61 g |
| Chất béo | 1,7 g | 0,85 g |
| Carbohydrate | 8,1 g | 4,1 g |
| Chất xơ | 0,6 g | 0,3 g |
| Đường tổng | 2,1 g | 1,1 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,53 g | 0,27 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,44 g | 0,22 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,56 g | 0,28 g |
| Cholesterol | 3 mg | 1,5 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 383 mg | 192 mg |
| Kali | 374 mg | 187 mg |
| Canxi | 13 mg | 6,5 mg |
| Sắt | 0,48 mg | 0,24 mg |
| Magie | 5 mg | 2,5 mg |
| Phốt pho | 51 mg | 25,5 mg |
| Kẽm | 0,36 mg | 0,18 mg |
| Selen | 1,8 µg | 0,9 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 2 µg | 1 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,16 mg | 0,08 mg |
| Vitamin K | 0,4 µg | 0,2 µg |
| Vitamin B1 | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B2 | 0,19 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B3 | 0,17 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Folate (DFE) | 11 µg | 5,5 µg |
| Vitamin B12 | 0,02 µg | 0,01 µg |
| Khác | ||
| Nước | 87,3 g | 43,7 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172887 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.