Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Đạm đậu nành cô đặc, xử lý rửa axit
Soy protein concentrate, produced by acid wash · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
164kcal trong 50 g
Tinh bột 28%Đạm 71%Béo 1%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 328 kcal | 164 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 63,6 g | 31,8 g |
| Chất béo | 0,46 g | 0,23 g |
| Carbohydrate | 25,4 g | 12,7 g |
| Chất xơ | 5,5 g | 2,8 g |
| Đường tổng | 20 g | 10 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,05 g | 0,03 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,08 g | 0,04 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,2 g | 0,1 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 900 mg | 450 mg |
| Kali | 450 mg | 225 mg |
| Canxi | 363 mg | 182 mg |
| Sắt | 10,8 mg | 5,4 mg |
| Magie | 140 mg | 70 mg |
| Phốt pho | 839 mg | 420 mg |
| Kẽm | 4,4 mg | 2,2 mg |
| Selen | 0,8 µg | 0,4 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,32 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B2 | 0,14 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B3 | 0,72 mg | 0,36 mg |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 0,07 mg |
| Folate (DFE) | 340 µg | 170 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 5,8 g | 2,9 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #174301 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.