Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Đậu phụ sống, loại thường, làm từ canxi sunfat
Tofu, raw, regular, prepared with calcium sulfate · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
152kcal trong 200 g
Tinh bột 9%Đạm 39%Béo 52%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 200 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 76 kcal | 152 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 8,1 g | 16,2 g |
| Chất béo | 4,8 g | 9,6 g |
| Carbohydrate | 1,9 g | 3,7 g |
| Chất xơ | 0,3 g | 0,6 g |
| Đường tổng | 0,62 g | 1,2 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,69 g | 1,4 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1,1 g | 2,1 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 2,7 g | 5,4 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 7 mg | 14 mg |
| Kali | 121 mg | 242 mg |
| Canxi | 350 mg | 700 mg |
| Sắt | 5,4 mg | 10,7 mg |
| Magie | 30 mg | 60 mg |
| Phốt pho | 97 mg | 194 mg |
| Kẽm | 0,8 mg | 1,6 mg |
| Selen | 8,9 µg | 17,8 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin C | 0,1 mg | 0,2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,01 mg | 0,02 mg |
| Vitamin K | 2,4 µg | 4,8 µg |
| Vitamin B1 | 0,08 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B2 | 0,05 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B3 | 0,2 mg | 0,39 mg |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,09 mg |
| Folate (DFE) | 15 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 84,6 g | 169 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172476 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.