Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho người tiểu đường, dạng lỏng
Nutritional supplement for people with diabetes, liquid · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
44kcal trong 50 g
Tinh bột 51%Đạm 19%Béo 30%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 88 kcal | 44 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 4,4 g | 2,2 g |
| Chất béo | 3,1 g | 1,5 g |
| Carbohydrate | 11,9 g | 6 g |
| Chất xơ | 2,2 g | 1,1 g |
| Đường tổng | 2,6 g | 1,3 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,23 g | 0,12 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 2,3 g | 1,2 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,4 g | 0,2 g |
| Cholesterol | 2 mg | 1 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 92 mg | 46 mg |
| Kali | 176 mg | 88 mg |
| Canxi | 110 mg | 55 mg |
| Sắt | 2 mg | 0,99 mg |
| Magie | 44 mg | 22 mg |
| Phốt pho | 110 mg | 55 mg |
| Kẽm | 1,7 mg | 0,83 mg |
| Selen | 7,7 µg | 3,9 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 165 µg | 82,5 µg |
| Vitamin C | 26,4 mg | 13,2 mg |
| Vitamin D | 1,1 µg | 0,55 µg |
| Vitamin E | 1,5 mg | 0,73 mg |
| Vitamin K | 8,8 µg | 4,4 µg |
| Vitamin B1 | 0,17 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B2 | 0,19 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B3 | 2,2 mg | 1,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 0,11 mg |
| Folate (DFE) | 75 µg | 37,5 µg |
| Vitamin B12 | 0,66 µg | 0,33 µg |
| Khác | ||
| Nước | 79,7 g | 39,9 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #170892 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.