Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Súp nghêu kiểu Manhattan, đóng hộp, cô đặc
Soup, clam chowder, manhattan, canned, condensed · Nước chấm, sốt, súp · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
61kcal trong 100 g
Tinh bột 63%Đạm 11%Béo 26%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 61 kcal | 61 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 1,7 g | 1,7 g |
| Chất béo | 1,8 g | 1,8 g |
| Carbohydrate | 9,7 g | 9,7 g |
| Chất xơ | 1,2 g | 1,2 g |
| Đường tổng | 2,7 g | 2,7 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,31 g | 0,31 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,31 g | 0,31 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1 g | 1 g |
| Cholesterol | 2 mg | 2 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 698 mg | 698 mg |
| Kali | 150 mg | 150 mg |
| Canxi | 19 mg | 19 mg |
| Sắt | 1,3 mg | 1,3 mg |
| Magie | 8 mg | 8 mg |
| Phốt pho | 33 mg | 33 mg |
| Kẽm | 0,74 mg | 0,74 mg |
| Selen | 7,5 µg | 7,5 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 41 µg | 41 µg |
| Vitamin C | 3,2 mg | 3,2 mg |
| Vitamin E | 1 mg | 1 mg |
| Vitamin K | 5,5 µg | 5,5 µg |
| Vitamin B1 | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B2 | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B3 | 0,65 mg | 0,65 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Folate (DFE) | 8 µg | 8 µg |
| Vitamin B12 | 3,2 µg | 3,2 µg |
| Khác | ||
| Nước | 84,3 g | 84,3 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #171152 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.