Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Thịt bò, nạc vai, thăn chuột vai, miếng tròn nhỏ, phần nạc và mỡ, lọc sạch mỡ 0", hạng Choice, đã nấu chín, nướng vỉ
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled · Thịt đỏ · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
181kcal trong 100 g
Tinh bột 0%Đạm 60%Béo 40%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 181 kcal | 181 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 26,1 g | 26,1 g |
| Chất béo | 7,7 g | 7,7 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 2,7 g | 2,7 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 2,9 g | 2,9 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,38 g | 0,38 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,25 g | 0,25 g |
| Cholesterol | 76 mg | 76 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 60 mg | 60 mg |
| Kali | 361 mg | 361 mg |
| Canxi | 5 mg | 5 mg |
| Sắt | 2,6 mg | 2,6 mg |
| Magie | 25 mg | 25 mg |
| Phốt pho | 227 mg | 227 mg |
| Kẽm | 5,3 mg | 5,3 mg |
| Selen | 38,9 µg | 38,9 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0,17 mg | 0,17 mg |
| Vitamin K | 0,2 µg | 0,2 µg |
| Vitamin B1 | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B2 | 0,22 mg | 0,22 mg |
| Vitamin B3 | 5 mg | 5 mg |
| Vitamin B6 | 0,59 mg | 0,59 mg |
| Folate (DFE) | 8 µg | 8 µg |
| Vitamin B12 | 4,7 µg | 4,7 µg |
| Khác | ||
| Nước | 65,6 g | 65,6 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #173355 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.