Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Thịt bò, nạc vai, thăn chuột vai, miếng tròn nhỏ, phần nạc và mỡ, lọc sạch mỡ 0", hạng Select, sống
Beef, chuck, shoulder clod, shoulder tender, medallion, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, raw · Thịt đỏ · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
142kcal trong 100 g
Tinh bột 0%Đạm 62%Béo 38%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 142 kcal | 142 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 20,9 g | 20,9 g |
| Chất béo | 5,8 g | 5,8 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 2 g | 2 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 2 g | 2 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,34 g | 0,34 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,21 g | 0,21 g |
| Cholesterol | 58 mg | 58 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 60 mg | 60 mg |
| Kali | 366 mg | 366 mg |
| Canxi | 5 mg | 5 mg |
| Sắt | 2,4 mg | 2,4 mg |
| Magie | 25 mg | 25 mg |
| Phốt pho | 219 mg | 219 mg |
| Kẽm | 4,4 mg | 4,4 mg |
| Selen | 31,8 µg | 31,8 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin E | 0,09 mg | 0,09 mg |
| Vitamin K | 0,2 µg | 0,2 µg |
| Vitamin B1 | 0,09 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B2 | 0,27 mg | 0,27 mg |
| Vitamin B3 | 5,6 mg | 5,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,52 mg | 0,52 mg |
| Folate (DFE) | 7 µg | 7 µg |
| Vitamin B12 | 5,1 µg | 5,1 µg |
| Khác | ||
| Nước | 72,8 g | 72,8 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #173356 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.