Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Thịt bò muối cắt lát ăn sáng (breakfast strips), đã nấu chín
Beef, cured, breakfast strips, cooked · Thịt đỏ · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
225kcal trong 50 g
Tinh bột 1%Đạm 28%Béo 70%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 449 kcal | 225 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 31,3 g | 15,7 g |
| Chất béo | 34,4 g | 17,2 g |
| Carbohydrate | 1,4 g | 0,7 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 14,4 g | 7,2 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 16,8 g | 8,4 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,6 g | 0,79 g |
| Cholesterol | 119 mg | 59,5 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 2.250 mg | 1.125 mg |
| Kali | 412 mg | 206 mg |
| Canxi | 9 mg | 4,5 mg |
| Sắt | 3,1 mg | 1,6 mg |
| Magie | 27 mg | 13,5 mg |
| Phốt pho | 236 mg | 118 mg |
| Kẽm | 6,4 mg | 3,2 mg |
| Selen | 26,8 µg | 13,4 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0,2 µg | 0,1 µg |
| Vitamin E | 0,29 mg | 0,15 mg |
| Vitamin K | 2,8 µg | 1,4 µg |
| Vitamin B1 | 0,09 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B2 | 0,26 mg | 0,13 mg |
| Vitamin B3 | 6,5 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,31 mg | 0,16 mg |
| Folate (DFE) | 8 µg | 4 µg |
| Vitamin B12 | 3,5 µg | 1,7 µg |
| Khác | ||
| Nước | 26,2 g | 13,1 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #170198 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.