Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Phô mai Cheddar
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
403kcal trong 100 g
Tinh bột 3%Đạm 23%Béo 74%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 403 kcal | 403 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 22,9 g | 22,9 g |
| Chất béo | 33,3 g | 33,3 g |
| Carbohydrate | 3,4 g | 3,4 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0,48 g | 0,48 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 18,9 g | 18,9 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 9,4 g | 9,4 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,94 g | 0,94 g |
| Cholesterol | 99 mg | 99 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 653 mg | 653 mg |
| Kali | 76 mg | 76 mg |
| Canxi | 710 mg | 710 mg |
| Sắt | 0,14 mg | 0,14 mg |
| Magie | 27 mg | 27 mg |
| Phốt pho | 455 mg | 455 mg |
| Kẽm | 3,6 mg | 3,6 mg |
| Selen | 28,5 µg | 28,5 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 337 µg | 337 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0,6 µg | 0,6 µg |
| Vitamin E | 0,71 mg | 0,71 mg |
| Vitamin K | 2,4 µg | 2,4 µg |
| Vitamin B1 | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B2 | 0,43 mg | 0,43 mg |
| Vitamin B3 | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Folate (DFE) | 27 µg | 27 µg |
| Vitamin B12 | 1,1 µg | 1,1 µg |
| Khác | ||
| Nước | 36,8 g | 36,8 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #173414 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.