Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Phô mai Edam
Cheese, edam · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
714kcal trong 200 g
Tinh bột 2%Đạm 28%Béo 71%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 200 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 357 kcal | 714 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 25 g | 50 g |
| Chất béo | 28,6 g | 57,2 g |
| Carbohydrate | 1,4 g | 2,9 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 18,7 g | 37,4 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 8,1 g | 16,2 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,67 g | 1,3 g |
| Cholesterol | 89 mg | 178 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 973 mg | 1.946 mg |
| Kali | 188 mg | 376 mg |
| Canxi | 731 mg | 1.462 mg |
| Sắt | 0,44 mg | 0,88 mg |
| Magie | 30 mg | 60 mg |
| Phốt pho | 536 mg | 1.072 mg |
| Kẽm | 3,8 mg | 7,5 mg |
| Selen | 14,5 µg | 29 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 243 µg | 486 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0,5 µg | 1 µg |
| Vitamin E | 0,24 mg | 0,48 mg |
| Vitamin K | 2,3 µg | 4,6 µg |
| Vitamin B1 | 0,04 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 | 0,39 mg | 0,78 mg |
| Vitamin B3 | 0,08 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,15 mg |
| Folate (DFE) | 16 µg | 32 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 3,1 µg |
| Khác | ||
| Nước | 41 g | 82 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #173419 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.