Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Phô mai dê, loại mềm
Cheese, goat, soft type · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
264kcal trong 100 g
Tinh bột 0%Đạm 28%Béo 72%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 264 kcal | 264 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 18,5 g | 18,5 g |
| Chất béo | 21,1 g | 21,1 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 14,6 g | 14,6 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 4,8 g | 4,8 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,5 g | 0,5 g |
| Cholesterol | 46 mg | 46 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 459 mg | 459 mg |
| Kali | 26 mg | 26 mg |
| Canxi | 140 mg | 140 mg |
| Sắt | 1,9 mg | 1,9 mg |
| Magie | 16 mg | 16 mg |
| Phốt pho | 256 mg | 256 mg |
| Kẽm | 0,92 mg | 0,92 mg |
| Selen | 2,8 µg | 2,8 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 288 µg | 288 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0,4 µg | 0,4 µg |
| Vitamin E | 0,18 mg | 0,18 mg |
| Vitamin K | 1,8 µg | 1,8 µg |
| Vitamin B1 | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B2 | 0,38 mg | 0,38 mg |
| Vitamin B3 | 0,43 mg | 0,43 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg | 0,25 mg |
| Folate (DFE) | 12 µg | 12 µg |
| Vitamin B12 | 0,19 µg | 0,19 µg |
| Khác | ||
| Nước | 60,8 g | 60,8 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #173435 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.