Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Phô mai chế biến tiệt trùng, kiểu Mỹ, không bổ sung vitamin D
Cheese, pasteurized process, American, without added vitamin D · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
371kcal trong 100 g
Tinh bột 4%Đạm 19%Béo 77%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 371 kcal | 371 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 18,1 g | 18,1 g |
| Chất béo | 31,8 g | 31,8 g |
| Carbohydrate | 3,7 g | 3,7 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 2,3 g | 2,3 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 18,1 g | 18,1 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 8,2 g | 8,2 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,3 g | 1,3 g |
| Chất béo chuyển hóa | 1,1 g | 1,1 g |
| Cholesterol | 100 mg | 100 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 1.670 mg | 1.670 mg |
| Kali | 132 mg | 132 mg |
| Canxi | 1.040 mg | 1.040 mg |
| Sắt | 0,63 mg | 0,63 mg |
| Magie | 26 mg | 26 mg |
| Phốt pho | 641 mg | 641 mg |
| Kẽm | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Selen | 20,2 µg | 20,2 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 250 µg | 250 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0,6 µg | 0,6 µg |
| Vitamin E | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Vitamin K | 2,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamin B1 | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B2 | 0,23 mg | 0,23 mg |
| Vitamin B3 | 0,08 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Folate (DFE) | 8 µg | 8 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 1,5 µg |
| Khác | ||
| Nước | 39,6 g | 39,6 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #171290 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.