Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Phô mai chế biến tiệt trùng, cheddar hoặc American, ít muối
Cheese, pasteurized process, cheddar or American, low sodium · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
376kcal trong 100 g
Tinh bột 2%Đạm 24%Béo 75%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 376 kcal | 376 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 22,2 g | 22,2 g |
| Chất béo | 31,2 g | 31,2 g |
| Carbohydrate | 1,6 g | 1,6 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0,45 g | 0,45 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 19,7 g | 19,7 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 8,9 g | 8,9 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,99 g | 0,99 g |
| Cholesterol | 94 mg | 94 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 7 mg | 7 mg |
| Kali | 162 mg | 162 mg |
| Canxi | 616 mg | 616 mg |
| Sắt | 0,39 mg | 0,39 mg |
| Magie | 22 mg | 22 mg |
| Phốt pho | 745 mg | 745 mg |
| Kẽm | 3 mg | 3 mg |
| Selen | 12,7 µg | 12,7 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 254 µg | 254 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0,6 µg | 0,6 µg |
| Vitamin E | 0,27 mg | 0,27 mg |
| Vitamin K | 2,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamin B1 | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B2 | 0,35 mg | 0,35 mg |
| Vitamin B3 | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Folate (DFE) | 8 µg | 8 µg |
| Vitamin B12 | 0,7 µg | 0,7 µg |
| Khác | ||
| Nước | 42,8 g | 42,8 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #168121 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.