Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Phô mai Thụy Sĩ chế biến tiệt trùng
Cheese, pasteurized process, swiss · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
167kcal trong 50 g
Tinh bột 3%Đạm 30%Béo 68%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 334 kcal | 167 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 24,7 g | 12,4 g |
| Chất béo | 25 g | 12,5 g |
| Carbohydrate | 2,1 g | 1,1 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 1,2 g | 0,62 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 16 g | 8 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 7,1 g | 3,5 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,62 g | 0,31 g |
| Cholesterol | 85 mg | 42,5 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 1.370 mg | 685 mg |
| Kali | 216 mg | 108 mg |
| Canxi | 772 mg | 386 mg |
| Sắt | 0,61 mg | 0,31 mg |
| Magie | 29 mg | 14,5 mg |
| Phốt pho | 762 mg | 381 mg |
| Kẽm | 3,6 mg | 1,8 mg |
| Selen | 15,9 µg | 8 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 198 µg | 99 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0,5 µg | 0,25 µg |
| Vitamin E | 0,34 mg | 0,17 mg |
| Vitamin K | 2,2 µg | 1,1 µg |
| Vitamin B1 | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B2 | 0,28 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B3 | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,02 mg |
| Folate (DFE) | 6 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,62 µg |
| Khác | ||
| Nước | 42,3 g | 21,2 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #170855 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.