Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Sản phẩm phô mai chế biến tiệt trùng, kiểu Mỹ, có bổ sung vitamin D
Cheese product, pasteurized process, American, vitamin D fortified · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
307kcal trong 100 g
Tinh bột 12%Đạm 21%Béo 68%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 307 kcal | 307 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 16,1 g | 16,1 g |
| Chất béo | 23,1 g | 23,1 g |
| Carbohydrate | 8,9 g | 8,9 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 6,2 g | 6,2 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 12,9 g | 12,9 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 5,7 g | 5,7 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,99 g | 0,99 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,82 g | 0,82 g |
| Cholesterol | 78 mg | 78 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 1.280 mg | 1.280 mg |
| Kali | 295 mg | 295 mg |
| Canxi | 1.380 mg | 1.380 mg |
| Sắt | 0,95 mg | 0,95 mg |
| Magie | 34 mg | 34 mg |
| Phốt pho | 768 mg | 768 mg |
| Kẽm | 2,2 mg | 2,2 mg |
| Selen | 16,2 µg | 16,2 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 270 µg | 270 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 6,5 µg | 6,5 µg |
| Vitamin E | 0,84 mg | 0,84 mg |
| Vitamin K | 3,1 µg | 3,1 µg |
| Vitamin B1 | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B2 | 0,43 mg | 0,43 mg |
| Vitamin B3 | 0,17 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B6 | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Folate (DFE) | 18 µg | 18 µg |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 1,5 µg |
| Khác | ||
| Nước | 45,1 g | 45,1 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #171289 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.