Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Ngô ngọt vàng đóng hộp, dạng sốt kem, loại thông thường
Corn, sweet, yellow, canned, cream style, regular pack · Rau củ · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
72kcal trong 100 g
Tinh bột 87%Đạm 8%Béo 5%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 72 kcal | 72 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 1,7 g | 1,7 g |
| Chất béo | 0,42 g | 0,42 g |
| Carbohydrate | 18,1 g | 18,1 g |
| Chất xơ | 1,2 g | 1,2 g |
| Đường tổng | 3,2 g | 3,2 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,07 g | 0,07 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,12 g | 0,12 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,2 g | 0,2 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 261 mg | 261 mg |
| Kali | 134 mg | 134 mg |
| Canxi | 3 mg | 3 mg |
| Sắt | 0,38 mg | 0,38 mg |
| Magie | 17 mg | 17 mg |
| Phốt pho | 51 mg | 51 mg |
| Kẽm | 0,53 mg | 0,53 mg |
| Selen | 0,4 µg | 0,4 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 4 µg | 4 µg |
| Vitamin C | 4,6 mg | 4,6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Vitamin K | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B2 | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B3 | 0,96 mg | 0,96 mg |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Folate (DFE) | 45 µg | 45 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 78,7 g | 78,7 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #169215 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.