Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Bột ngô vàng, tự nở, tách mầm, bổ sung vi chất
Cornmeal, yellow, self-rising, degermed, enriched · Ngũ cốc, tinh bột · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
710kcal trong 200 g
Tinh bột 86%Đạm 10%Béo 4%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 200 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 355 kcal | 710 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 8,4 g | 16,8 g |
| Chất béo | 1,7 g | 3,4 g |
| Carbohydrate | 74,8 g | 150 g |
| Chất xơ | 7,1 g | 14,2 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,23 g | 0,47 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,43 g | 0,86 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,74 g | 1,5 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 1.350 mg | 2.700 mg |
| Kali | 170 mg | 340 mg |
| Canxi | 350 mg | 700 mg |
| Sắt | 4,7 mg | 9,5 mg |
| Magie | 49 mg | 98 mg |
| Phốt pho | 623 mg | 1.246 mg |
| Kẽm | 1 mg | 2 mg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 11 µg | 22 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,68 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,39 mg | 0,77 mg |
| Vitamin B3 | 4,6 mg | 9,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,39 mg | 0,78 mg |
| Folate (DFE) | 374 µg | 748 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 10,2 g | 20,4 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #168870 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.