Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Bánh quy lúa mì kẹp bơ đậu phộng
Crackers, wheat, sandwich, with peanut butter filling · Ngũ cốc, tinh bột · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
248kcal trong 50 g
Tinh bột 42%Đạm 11%Béo 47%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 495 kcal | 248 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 13,5 g | 6,8 g |
| Chất béo | 26,7 g | 13,4 g |
| Carbohydrate | 53,8 g | 26,9 g |
| Chất xơ | 4,4 g | 2,2 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 4,6 g | 2,3 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 11,8 g | 5,9 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 8,9 g | 4,4 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 807 mg | 404 mg |
| Kali | 297 mg | 149 mg |
| Canxi | 170 mg | 85 mg |
| Sắt | 2,7 mg | 1,3 mg |
| Magie | 38 mg | 19 mg |
| Phốt pho | 347 mg | 174 mg |
| Kẽm | 0,82 mg | 0,41 mg |
| Selen | 21,8 µg | 10,9 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0,39 mg | 0,19 mg |
| Vitamin B2 | 0,29 mg | 0,15 mg |
| Vitamin B3 | 5,9 mg | 2,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,07 mg |
| Folate (DFE) | 93 µg | 46,5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 3,4 g | 1,7 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172748 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.