Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Mousse sô-cô-la, tự làm theo công thức
Desserts, mousse, chocolate, prepared-from-recipe · Đồ ngọt, bánh kẹo · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
113kcal trong 50 g
Tinh bột 29%Đạm 7%Béo 64%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 225 kcal | 113 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 4,1 g | 2,1 g |
| Chất béo | 16 g | 8 g |
| Carbohydrate | 16,1 g | 8,1 g |
| Chất xơ | 0,6 g | 0,3 g |
| Đường tổng | 14,8 g | 7,4 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 9,2 g | 4,6 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 5 g | 2,5 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,88 g | 0,44 g |
| Cholesterol | 140 mg | 70 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 38 mg | 19 mg |
| Kali | 143 mg | 71,5 mg |
| Canxi | 96 mg | 48 mg |
| Sắt | 0,55 mg | 0,28 mg |
| Magie | 20 mg | 10 mg |
| Phốt pho | 117 mg | 58,5 mg |
| Kẽm | 0,64 mg | 0,32 mg |
| Selen | 7,4 µg | 3,7 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 140 µg | 70 µg |
| Vitamin C | 0,1 mg | 0,05 mg |
| Vitamin E | 0,51 mg | 0,26 mg |
| Vitamin K | 1,6 µg | 0,8 µg |
| Vitamin B1 | 0,05 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B2 | 0,21 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B3 | 0,15 mg | 0,07 mg |
| Vitamin B6 | 0,06 mg | 0,03 mg |
| Folate (DFE) | 15 µg | 7,5 µg |
| Vitamin B12 | 0,47 µg | 0,24 µg |
| Khác | ||
| Nước | 62,9 g | 31,5 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #168777 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.