Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Trứng gà tây, nguyên quả, tươi sống
Egg, turkey, whole, fresh, raw · Trứng · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
342kcal trong 200 g
Tinh bột 3%Đạm 33%Béo 64%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 200 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 171 kcal | 342 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 13,7 g | 27,4 g |
| Chất béo | 11,9 g | 23,8 g |
| Carbohydrate | 1,2 g | 2,3 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 3,6 g | 7,3 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 4,6 g | 9,1 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,7 g | 3,3 g |
| Cholesterol | 933 mg | 1.866 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 151 mg | 302 mg |
| Kali | 142 mg | 284 mg |
| Canxi | 99 mg | 198 mg |
| Sắt | 4,1 mg | 8,2 mg |
| Magie | 13 mg | 26 mg |
| Phốt pho | 170 mg | 340 mg |
| Kẽm | 1,6 mg | 3,2 mg |
| Selen | 34,3 µg | 68,6 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 166 µg | 332 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0,11 mg | 0,22 mg |
| Vitamin B2 | 0,47 mg | 0,94 mg |
| Vitamin B3 | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B6 | 0,13 mg | 0,26 mg |
| Folate (DFE) | 71 µg | 142 µg |
| Vitamin B12 | 1,7 µg | 3,4 µg |
| Khác | ||
| Nước | 72,5 g | 145 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172192 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.