Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Trứng nguyên quả, khô, đã ổn định, giảm glucose
Egg, whole, dried, stabilized, glucose reduced · Trứng · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
308kcal trong 50 g
Tinh bột 2%Đạm 32%Béo 66%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 615 kcal | 308 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 48,2 g | 24,1 g |
| Chất béo | 44 g | 22 g |
| Carbohydrate | 2,4 g | 1,2 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 13,2 g | 6,6 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 17,6 g | 8,8 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 5,7 g | 2,9 g |
| Cholesterol | 2.020 mg | 1.010 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 548 mg | 274 mg |
| Kali | 515 mg | 258 mg |
| Canxi | 222 mg | 111 mg |
| Sắt | 8,3 mg | 4,1 mg |
| Magie | 49 mg | 24,5 mg |
| Phốt pho | 715 mg | 358 mg |
| Kẽm | 5,7 mg | 2,9 mg |
| Selen | 121 µg | 60,5 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 616 µg | 308 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin B1 | 0,33 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B2 | 1,2 mg | 0,62 mg |
| Vitamin B3 | 0,26 mg | 0,13 mg |
| Vitamin B6 | 0,42 mg | 0,21 mg |
| Folate (DFE) | 193 µg | 96,5 µg |
| Vitamin B12 | 10,5 µg | 5,3 µg |
| Khác | ||
| Nước | 1,9 g | 0,94 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #173425 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.