Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Cá hồi chum, đóng hộp, có xương, chắt bỏ nước
Fish, salmon, chum, canned, drained solids with bone · Cá và hải sản · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
70,5kcal trong 50 g
Tinh bột 0%Đạm 63%Béo 37%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 141 kcal | 70,5 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 21,4 g | 10,7 g |
| Chất béo | 5,5 g | 2,8 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 1,5 g | 0,75 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1,9 g | 0,96 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,5 g | 0,76 g |
| Cholesterol | 39 mg | 19,5 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 391 mg | 196 mg |
| Kali | 300 mg | 150 mg |
| Canxi | 249 mg | 125 mg |
| Sắt | 0,7 mg | 0,35 mg |
| Magie | 30 mg | 15 mg |
| Phốt pho | 354 mg | 177 mg |
| Kẽm | 1 mg | 0,5 mg |
| Selen | 43,3 µg | 21,7 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 18 µg | 9 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 9,6 µg | 4,8 µg |
| Vitamin E | 1,6 mg | 0,8 mg |
| Vitamin K | 0,1 µg | 0,05 µg |
| Vitamin B1 | 0,02 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B2 | 0,16 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B3 | 7 mg | 3,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 0,19 mg |
| Folate (DFE) | 20 µg | 10 µg |
| Vitamin B12 | 4,4 µg | 2,2 µg |
| Khác | ||
| Nước | 70,8 g | 35,4 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #175135 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.