Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Cá hồi hồng, đóng hộp, phần thịt đã chắt nước
Fish, salmon, pink, canned, drained solids · Cá và hải sản · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
138kcal trong 100 g
Tinh bột 0%Đạm 67%Béo 33%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 138 kcal | 138 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 23,1 g | 23,1 g |
| Chất béo | 5 g | 5 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,9 g | 0,9 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1,2 g | 1,2 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,5 g | 1,5 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,03 g | 0,03 g |
| Cholesterol | 83 mg | 83 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 381 mg | 381 mg |
| Kali | 333 mg | 333 mg |
| Canxi | 283 mg | 283 mg |
| Sắt | 0,77 mg | 0,77 mg |
| Magie | 32 mg | 32 mg |
| Phốt pho | 379 mg | 379 mg |
| Kẽm | 0,96 mg | 0,96 mg |
| Selen | 39,5 µg | 39,5 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 20 µg | 20 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 14,5 µg | 14,5 µg |
| Vitamin E | 1,3 mg | 1,3 mg |
| Vitamin K | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Vitamin B1 | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B2 | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B3 | 7,4 mg | 7,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Folate (DFE) | 4 µg | 4 µg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 5 µg |
| Khác | ||
| Nước | 70,7 g | 70,7 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #175175 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.