Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Cá hồi hồng đóng hộp, gồm cả nước và thịt
Fish, salmon, pink, canned, total can contents · Cá và hải sản · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
129kcal trong 100 g
Tinh bột 0%Đạm 64%Béo 36%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 129 kcal | 129 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 19,7 g | 19,7 g |
| Chất béo | 5 g | 5 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,86 g | 0,86 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1,2 g | 1,2 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,4 g | 1,4 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,03 g | 0,03 g |
| Cholesterol | 55 mg | 55 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 403 mg | 403 mg |
| Kali | 344 mg | 344 mg |
| Canxi | 215 mg | 215 mg |
| Sắt | 0,64 mg | 0,64 mg |
| Magie | 30 mg | 30 mg |
| Phốt pho | 337 mg | 337 mg |
| Kẽm | 0,76 mg | 0,76 mg |
| Selen | 33,2 µg | 33,2 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 17 µg | 17 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 13,7 µg | 13,7 µg |
| Vitamin E | 0,64 mg | 0,64 mg |
| Vitamin K | 0,5 µg | 0,5 µg |
| Vitamin B1 | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B2 | 0,19 mg | 0,19 mg |
| Vitamin B3 | 6,5 mg | 6,5 mg |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Folate (DFE) | 15 µg | 15 µg |
| Vitamin B12 | 4,4 µg | 4,4 µg |
| Khác | ||
| Nước | 74 g | 74 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #173690 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.