Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Cá hồi hồng đóng hộp, gồm cả nước và thịt
Fish, salmon, pink, canned, total can contents · Cá và hải sản · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
258kcal trong 200 g
Tinh bột 0%Đạm 64%Béo 36%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 200 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 129 kcal | 258 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 19,7 g | 39,4 g |
| Chất béo | 5 g | 9,9 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,86 g | 1,7 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1,2 g | 2,4 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,4 g | 2,8 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,03 g | 0,05 g |
| Cholesterol | 55 mg | 110 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 403 mg | 806 mg |
| Kali | 344 mg | 688 mg |
| Canxi | 215 mg | 430 mg |
| Sắt | 0,64 mg | 1,3 mg |
| Magie | 30 mg | 60 mg |
| Phốt pho | 337 mg | 674 mg |
| Kẽm | 0,76 mg | 1,5 mg |
| Selen | 33,2 µg | 66,4 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 17 µg | 34 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 13,7 µg | 27,4 µg |
| Vitamin E | 0,64 mg | 1,3 mg |
| Vitamin K | 0,5 µg | 1 µg |
| Vitamin B1 | 0,02 mg | 0,05 mg |
| Vitamin B2 | 0,19 mg | 0,37 mg |
| Vitamin B3 | 6,5 mg | 13,1 mg |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 0,6 mg |
| Folate (DFE) | 15 µg | 30 µg |
| Vitamin B12 | 4,4 µg | 8,8 µg |
| Khác | ||
| Nước | 74 g | 148 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #173690 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.