Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Cá ngừ thịt sáng ngâm dầu đóng hộp, vắt ráo phần cái
Fish, tuna, light, canned in oil, drained solids · Cá và hải sản · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
198kcal trong 100 g
Tinh bột 0%Đạm 61%Béo 39%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 198 kcal | 198 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 29,1 g | 29,1 g |
| Chất béo | 8,2 g | 8,2 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 1,5 g | 1,5 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 3 g | 3 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 2,9 g | 2,9 g |
| Cholesterol | 18 mg | 18 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 416 mg | 416 mg |
| Kali | 207 mg | 207 mg |
| Canxi | 13 mg | 13 mg |
| Sắt | 1,4 mg | 1,4 mg |
| Magie | 31 mg | 31 mg |
| Phốt pho | 311 mg | 311 mg |
| Kẽm | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Selen | 76 µg | 76 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 23 µg | 23 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 6,7 µg | 6,7 µg |
| Vitamin E | 0,87 mg | 0,87 mg |
| Vitamin K | 44 µg | 44 µg |
| Vitamin B1 | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B2 | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B3 | 12,4 mg | 12,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Folate (DFE) | 5 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 2,2 µg |
| Khác | ||
| Nước | 59,8 g | 59,8 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #173708 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.