Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Cá ngừ trắng, ngâm nước đóng hộp, chắt bỏ nước
Fish, tuna, white, canned in water, drained solids · Cá và hải sản · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
128kcal trong 100 g
Tinh bột 0%Đạm 78%Béo 22%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 128 kcal | 128 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 23,6 g | 23,6 g |
| Chất béo | 3 g | 3 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,79 g | 0,79 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,78 g | 0,78 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,1 g | 1,1 g |
| Cholesterol | 42 mg | 42 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 377 mg | 377 mg |
| Kali | 237 mg | 237 mg |
| Canxi | 14 mg | 14 mg |
| Sắt | 0,97 mg | 0,97 mg |
| Magie | 33 mg | 33 mg |
| Phốt pho | 217 mg | 217 mg |
| Kẽm | 0,48 mg | 0,48 mg |
| Selen | 65,7 µg | 65,7 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 6 µg | 6 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 2 µg | 2 µg |
| Vitamin E | 0,85 mg | 0,85 mg |
| Vitamin K | 2,5 µg | 2,5 µg |
| Vitamin B1 | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B2 | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B3 | 5,8 mg | 5,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 0,22 mg |
| Folate (DFE) | 2 µg | 2 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 1,2 µg |
| Khác | ||
| Nước | 73,2 g | 73,2 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #175158 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.