Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Thanh granola, mềm, phủ sô-cô-la sữa, bơ đậu phộng
Granola bar, soft, milk chocolate coated, peanut butter · Đồ ăn vặt · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
536kcal trong 100 g
Tinh bột 40%Đạm 7%Béo 52%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 536 kcal | 536 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 9,6 g | 9,6 g |
| Chất béo | 31,2 g | 31,2 g |
| Carbohydrate | 54,1 g | 54,1 g |
| Chất xơ | 3,8 g | 3,8 g |
| Đường tổng | 23,6 g | 23,6 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 17,1 g | 17,1 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 6,6 g | 6,6 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,9 g | 1,9 g |
| Cholesterol | 12 mg | 12 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 193 mg | 193 mg |
| Kali | 339 mg | 339 mg |
| Canxi | 108 mg | 108 mg |
| Sắt | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Magie | 67 mg | 67 mg |
| Phốt pho | 227 mg | 227 mg |
| Kẽm | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Selen | 15,7 µg | 15,7 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 8 µg | 8 µg |
| Vitamin C | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 4,6 mg | 4,6 mg |
| Vitamin K | 5,7 µg | 5,7 µg |
| Vitamin B1 | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B2 | 0,21 mg | 0,21 mg |
| Vitamin B3 | 3,3 mg | 3,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,11 mg |
| Folate (DFE) | 25 µg | 25 µg |
| Vitamin B12 | 0,46 µg | 0,46 µg |
| Khác | ||
| Nước | 3,2 g | 3,2 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #168095 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.