Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Nho đóng hộp, giống Thompson không hạt, ngâm si-rô đặc, cả cái và nước
Grapes, canned, thompson seedless, heavy syrup pack, solids and liquids · Trái cây · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
76kcal trong 100 g
Tinh bột 97%Đạm 2%Béo 1%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 76 kcal | 76 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 0,48 g | 0,48 g |
| Chất béo | 0,1 g | 0,1 g |
| Carbohydrate | 19,6 g | 19,6 g |
| Chất xơ | 0,6 g | 0,6 g |
| Đường tổng | 19 g | 19 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,03 g | 0,03 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0 g | 0 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,03 g | 0,03 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 5 mg | 5 mg |
| Kali | 103 mg | 103 mg |
| Canxi | 10 mg | 10 mg |
| Sắt | 0,94 mg | 0,94 mg |
| Magie | 6 mg | 6 mg |
| Phốt pho | 17 mg | 17 mg |
| Kẽm | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Selen | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 3 µg | 3 µg |
| Vitamin C | 1 mg | 1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Vitamin K | 9,8 µg | 9,8 µg |
| Vitamin B1 | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B2 | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B3 | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,07 mg |
| Folate (DFE) | 3 µg | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 79,5 g | 79,5 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #174685 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.