Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Đậu lăng, hạt già, luộc chín có muối
Lentils, mature seeds, cooked, boiled, with salt · Các loại đậu · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
57kcal trong 50 g
Tinh bột 66%Đạm 31%Béo 3%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 114 kcal | 57 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 9 g | 4,5 g |
| Chất béo | 0,38 g | 0,19 g |
| Carbohydrate | 19,5 g | 9,8 g |
| Chất xơ | 7,9 g | 4 g |
| Đường tổng | 1,8 g | 0,9 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,05 g | 0,03 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,06 g | 0,03 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,18 g | 0,09 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 238 mg | 119 mg |
| Kali | 369 mg | 185 mg |
| Canxi | 19 mg | 9,5 mg |
| Sắt | 3,3 mg | 1,7 mg |
| Magie | 36 mg | 18 mg |
| Phốt pho | 180 mg | 90 mg |
| Kẽm | 1,3 mg | 0,64 mg |
| Selen | 2,8 µg | 1,4 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 1,5 mg | 0,75 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,11 mg | 0,06 mg |
| Vitamin K | 1,7 µg | 0,85 µg |
| Vitamin B1 | 0,17 mg | 0,08 mg |
| Vitamin B2 | 0,07 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B3 | 1,1 mg | 0,53 mg |
| Vitamin B6 | 0,18 mg | 0,09 mg |
| Folate (DFE) | 181 µg | 90,5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 69,6 g | 34,8 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #175254 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.