Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Mì nui phô mai kèm gói sốt bột khô, đóng hộp, chưa nấu
Macaroni and cheese dinner with dry sauce mix, boxed, uncooked · Món ăn hỗn hợp · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
379kcal trong 100 g
Tinh bột 74%Đạm 15%Béo 11%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 379 kcal | 379 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 13,9 g | 13,9 g |
| Chất béo | 4,8 g | 4,8 g |
| Carbohydrate | 70,1 g | 70,1 g |
| Chất xơ | 3,2 g | 3,2 g |
| Đường tổng | 9,6 g | 9,6 g |
| Tinh bột | 52,6 g | 52,6 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 1,2 g | 1,2 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0,67 g | 0,67 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,81 g | 0,81 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | 7 mg | 7 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 680 mg | 680 mg |
| Kali | 347 mg | 347 mg |
| Canxi | 146 mg | 146 mg |
| Sắt | 2,8 mg | 2,8 mg |
| Magie | 49 mg | 49 mg |
| Phốt pho | 331 mg | 331 mg |
| Kẽm | 1,2 mg | 1,2 mg |
| Selen | 47,5 µg | 47,5 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 18 µg | 18 µg |
| Vitamin C | 0,7 mg | 0,7 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Vitamin K | 0,2 µg | 0,2 µg |
| Vitamin B1 | 1 mg | 1 mg |
| Vitamin B2 | 0,63 mg | 0,63 mg |
| Vitamin B3 | 3,9 mg | 3,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,14 mg | 0,14 mg |
| Folate (DFE) | 334 µg | 334 µg |
| Vitamin B12 | 0,77 µg | 0,77 µg |
| Khác | ||
| Nước | 8,1 g | 8,1 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #173340 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.