Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Bơ thực vật phết vị sữa chua, 70% béo, dạng thỏi, có muối
Margarine-like spread with yogurt, 70% fat, stick, with salt · Dầu, mỡ · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
630kcal trong 100 g
Tinh bột 0%Đạm 0%Béo 99%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 630 kcal | 630 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 0,3 g | 0,3 g |
| Chất béo | 70 g | 70 g |
| Carbohydrate | 0,5 g | 0,5 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 13,3 g | 13,3 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 39,9 g | 39,9 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 14 g | 14 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 590 mg | 590 mg |
| Kali | 25 mg | 25 mg |
| Canxi | 20 mg | 20 mg |
| Sắt | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Magie | 2 mg | 2 mg |
| Phốt pho | 16 mg | 16 mg |
| Kẽm | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 819 µg | 819 µg |
| Vitamin C | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 5 mg | 5 mg |
| Vitamin K | 93 µg | 93 µg |
| Vitamin B1 | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B2 | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B3 | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B6 | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Folate (DFE) | 1 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0,06 µg | 0,06 µg |
| Khác | ||
| Nước | 28 g | 28 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172352 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.