Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Bơ thực vật margarine loại thường, 80% béo, dạng thỏi, có muối
Margarine, regular, 80% fat, composite, stick, with salt · Dầu, mỡ · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
717kcal trong 100 g
Tinh bột 0%Đạm 0%Béo 100%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 717 kcal | 717 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 0,16 g | 0,16 g |
| Chất béo | 80,7 g | 80,7 g |
| Carbohydrate | 0,7 g | 0,7 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 15,2 g | 15,2 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 38,9 g | 38,9 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 24,3 g | 24,3 g |
| Chất béo chuyển hóa | 14,9 g | 14,9 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 751 mg | 751 mg |
| Kali | 18 mg | 18 mg |
| Canxi | 3 mg | 3 mg |
| Sắt | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Magie | 3 mg | 3 mg |
| Phốt pho | 5 mg | 5 mg |
| Kẽm | 0 mg | 0 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 819 µg | 819 µg |
| Vitamin C | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E | 9 mg | 9 mg |
| Vitamin K | 93 µg | 93 µg |
| Vitamin B1 | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Vitamin B2 | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Vitamin B3 | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Vitamin B6 | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Folate (DFE) | 1 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Khác | ||
| Nước | 16,5 g | 16,5 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #172346 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.