Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Bơ thực vật dạng phết, 35-39% béo, dạng hộp
Margarine,spread, 35-39% fat, tub · Dầu, mỡ · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
349kcal trong 100 g
Tinh bột 2%Đạm 0%Béo 98%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 349 kcal | 349 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 0,23 g | 0,23 g |
| Chất béo | 38 g | 38 g |
| Carbohydrate | 1,5 g | 1,5 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Đường tổng | 0 g | 0 g |
| Tinh bột | 2 g | 2 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 8,7 g | 8,7 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 11,2 g | 11,2 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 16,1 g | 16,1 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,08 g | 0,08 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 584 mg | 584 mg |
| Kali | 51 mg | 51 mg |
| Canxi | 6 mg | 6 mg |
| Sắt | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Magie | 1 mg | 1 mg |
| Phốt pho | 7 mg | 7 mg |
| Kẽm | 0,02 mg | 0,02 mg |
| Selen | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 1.350 µg | 1.350 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 17,5 µg | 17,5 µg |
| Vitamin E | 13,4 mg | 13,4 mg |
| Vitamin K | 74,6 µg | 74,6 µg |
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0,38 mg | 0,38 mg |
| Folate (DFE) | 1 µg | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0,06 µg | 0,06 µg |
| Khác | ||
| Nước | 58,7 g | 58,7 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #171415 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.