Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Sữa hoàn nguyên chứa chất béo thực vật, dạng nước, dùng hỗn hợp dầu thực vật hydro hóa
Milk, filled, fluid, with blend of hydrogenated vegetable oils · Sữa và chế phẩm sữa · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
63kcal trong 100 g
Tinh bột 30%Đạm 21%Béo 49%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 63 kcal | 63 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 3,3 g | 3,3 g |
| Chất béo | 3,5 g | 3,5 g |
| Carbohydrate | 4,7 g | 4,7 g |
| Chất xơ | 0 g | 0 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 0,77 g | 0,77 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1,8 g | 1,8 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0,75 g | 0,75 g |
| Cholesterol | 2 mg | 2 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 57 mg | 57 mg |
| Kali | 139 mg | 139 mg |
| Canxi | 128 mg | 128 mg |
| Sắt | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Magie | 13 mg | 13 mg |
| Phốt pho | 97 mg | 97 mg |
| Kẽm | 0,36 mg | 0,36 mg |
| Selen | 2 µg | 2 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 2 µg | 2 µg |
| Vitamin C | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B1 | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Vitamin B2 | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B3 | 0,09 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B6 | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Folate (DFE) | 5 µg | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0,34 µg | 0,34 µg |
| Khác | ||
| Nước | 87,7 g | 87,7 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #170861 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.