Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Mì trứng, khô, không bổ sung vi chất
Noodles, egg, dry, unenriched · Ngũ cốc, tinh bột · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
768kcal trong 200 g
Tinh bột 75%Đạm 15%Béo 10%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 200 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 384 kcal | 768 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 14,2 g | 28,4 g |
| Chất béo | 4,4 g | 8,9 g |
| Carbohydrate | 71,3 g | 143 g |
| Chất xơ | 3,3 g | 6,6 g |
| Đường tổng | 1,9 g | 3,8 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 1,2 g | 2,4 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1,3 g | 2,5 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1,3 g | 2,7 g |
| Chất béo chuyển hóa | 0,06 g | 0,12 g |
| Cholesterol | 84 mg | 168 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 21 mg | 42 mg |
| Kali | 244 mg | 488 mg |
| Canxi | 35 mg | 70 mg |
| Sắt | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Magie | 58 mg | 116 mg |
| Phốt pho | 241 mg | 482 mg |
| Kẽm | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Selen | 78,8 µg | 158 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 17 µg | 34 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0,3 µg | 0,6 µg |
| Vitamin E | 0,37 mg | 0,74 mg |
| Vitamin K | 0,5 µg | 1 µg |
| Vitamin B1 | 0,17 mg | 0,34 mg |
| Vitamin B2 | 0,09 mg | 0,18 mg |
| Vitamin B3 | 2,1 mg | 4,2 mg |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 0,43 mg |
| Folate (DFE) | 29 µg | 58 µg |
| Vitamin B12 | 0,29 µg | 0,58 µg |
| Khác | ||
| Nước | 9 g | 18 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #169755 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.