Tra thành phần dinh dưỡng thực phẩm
Tìm thực phẩm theo tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh để xem năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và khoáng chất — tính trên 100 g hoặc theo khẩu phần bạn chọn.
Nhập tên thực phẩm hoặc chọn nhóm để bắt đầu.
Bơ hạt điều nguyên chất không muối
Nuts, cashew butter, plain, without salt added · Hạt và quả hạch · tên tiếng Việt dịch tự động, đang được rà soát
294kcal trong 50 g
Tinh bột 18%Đạm 11%Béo 71%· tỉ lệ năng lượng
| Chất dinh dưỡng | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Năng lượng | ||
| Năng lượng | 587 kcal | 294 kcal |
| Đa lượng | ||
| Chất đạm | 17,6 g | 8,8 g |
| Chất béo | 49,4 g | 24,7 g |
| Carbohydrate | 27,6 g | 13,8 g |
| Chất xơ | 2 g | 1 g |
| Chất béo chi tiết | ||
| Chất béo bão hòa | 9,8 g | 4,9 g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 29,1 g | 14,6 g |
| Chất béo không bão hòa đa | 8,4 g | 4,2 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Khoáng chất | ||
| Natri | 15 mg | 7,5 mg |
| Kali | 546 mg | 273 mg |
| Canxi | 43 mg | 21,5 mg |
| Sắt | 5 mg | 2,5 mg |
| Magie | 258 mg | 129 mg |
| Phốt pho | 457 mg | 229 mg |
| Kẽm | 5,2 mg | 2,6 mg |
| Selen | 11,5 µg | 5,8 µg |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B1 | 0,31 mg | 0,16 mg |
| Vitamin B2 | 0,19 mg | 0,09 mg |
| Vitamin B3 | 1,6 mg | 0,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg | 0,13 mg |
| Folate (DFE) | 68 µg | 34 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg |
| Khác | ||
| Nước | 3 g | 1,5 g |
Nguồn: USDA FoodData Central #170163 (phạm vi công cộng). Chất không có trong bảng là chất nguồn không đo.